第3322373期 距下期: 秒
0 + 9 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322374 | 13 | 杀大双 | |||
3322373 | 21:14 | 0+9+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3322372 | 21:11 | 7+5+3=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3322371 | 21:07 | 2+5+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3322370 | 21:04 | 4+3+9=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3322369 | 21:00 | 0+1+1=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3322368 | 20:57 | 8+6+2=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322367 | 20:53 | 1+1+4=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322366 | 20:50 | 0+9+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3322365 | 20:46 | 8+0+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3322364 | 20:43 | 8+4+5=17 | 26 | 杀小单 | 对 |
3322363 | 20:39 | 5+7+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322362 | 20:36 | 2+5+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322361 | 20:32 | 4+9+6=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3322360 | 20:29 | 5+6+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322359 | 20:25 | 1+0+5=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322373 | 10 | 小 | 双 | ||
3322372 | 15 | 大 | 单 | ||
3322371 | 12 | 小 | 双 | ||
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 | ||
3322348 | 16 | 大 | 双 | ||
3322347 | 05 | 小 | 单 | ||
3322346 | 18 | 大 | 双 | ||
3322345 | 12 | 小 | 双 | ||
3322344 | 15 | 大 | 单 | ||
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 | ||
3322328 | 13 | 小 | 单 | ||
3322327 | 08 | 小 | 双 | ||
3322326 | 14 | 大 | 双 | ||
3322325 | 25 | 大 | 单 | ||
3322324 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出14 09 05 15 16 13 16 18 04 12 |